Hlavní stránka » Podniky a municipality v obsluze Obchodních center a Obchodních divizí » Přímé bankovnictví » Služby přímého bankovnictví
Od 16. 4. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Expresní linka | Expresní linka Plus | MojeBanka | MojeBanka + Přímý kanál | Profibanka | Mobilní banka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční vedení | 170,- | zdarma | 170,- | 290,- | 290,- | 19,- |
| Oprávnění pro první zmocněnou osobu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Oprávnění pro druhou a každou další zmocněnou osobu | 75,- | zdarma | 75,- | 75,- | 75,- | - |
| prostřednictvím emailové zprávy | prostřednictvím SMS zprávy | SMS zprávy vyžádané prostřednictvím automatizovaného hlasového systému | prostřednictvím faxové zprávy | |
|---|---|---|---|---|
| Odeslání oznámení | zdarma | 2,50 | 2,501) | 5,- |
1) Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.
S kreditní kartou můžete nakupovat pro své podnikání a Váš účet zůstane nedotčený. Když splatíte do 45 dnů, neplatíte žádné úroky.