Hlavní stránka » Podniky a municipality v obsluze Obchodních center a Obchodních divizí » Platební styk » Bezhotovostní platební styk
Od 16. 4. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby | zdarma |
|---|---|
| Účetní položka vzniklá použitím platební karty | zdarma |
| Vzniklá z příkazu klienta k inkasu do jiných bank v ČR | zdarma |
|---|
| Položka z trvalého příkazu klienta k úhradě | 2,50 |
|---|
| Vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | 10,- |
|---|---|
| Položka z automatického převodu splátek úvěru (včetně příslušenství) | zdarma |
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě / z příkazu k inkasu mezi účty vedenými v KB | 29,- |
|---|---|
| Okamžitá platba - zpracování každé položky bezhotovostního příkazu k úhradě v Kč z podnětu klienta v den předání příkazu bance (cena je připočítávána k položce vzniklé k příkazu k úhradě) | 30,- |
| Textová zpráva pro příjemce uvedená v písemném příkazu klienta | 75,- |
| Expresní linka KB | |
|---|---|
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | 14,- |
| MojeBanka | |
| Internetové bankovnictví MojeBanka | 2,70 |
| Mobilní banka KB | |
| Služba Mobilní banka KB | 2,70 |
| EDI KB | |
| Systém EDI KB | 2,70 |
| Profibanka a Přímý kanál | |
| PC bankovnictví Profibanka a Přímý kanál | 2,70 |
| Účetní položka na vrub a ve prospěch účtu klienta KB z a do jiné banky zpracovaná prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- |
| MojePlatba | |
| Služba MojePlatba | 2,70 |
| MultiCash KB | |
| MultiCash KB | 2,70 |
| Odvolání a změna jednorázového bezhotovostního a nezúčtovaného platebního příkazu | 60,- |
|---|---|
| Poštou zaslané oznámení o neprovedeném příkazu nebo o důvodu neprovedení platby | 20,- |
| Odeslání dávky příkazů prostřednictvím MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál, KM, BBS | zdarma |
| Na aktivní straně transakce | 2,50 |
|---|---|
| Na pasivní straně transakce (vyjma odepsaných inkas) | 5,- |
| Odepsané inkaso | 5,- |
| Zřízení prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka KB | 29,- |
|---|---|
| Zřízení prostřednictvím papírového nosiče | 39,- |
| Změna zadaná prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka KB | 29,- |
| Změna zadaná prostřednictvím papírového nosiče | 39,- |
| Zrušení zadané prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka KB nebo papírového nosiče | zdarma |
| Zřízení, změna, zrušení prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka | zdarma |
| Zřízení prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka KB | 29,- |
|---|---|
| Zřízení prostřednictvím papírového nosiče s použitím sběrného boxu | 39,- |
| Zřízení, změna zadaná prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka nebo PC bankovnictví Profibanka | zdarma |
| Změna zadaná prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka KB | 29,- |
| Změna zadaná prostřednictvím papírového nosiče s použitím sběrného boxu | 39,- |
| Zrušení zadané prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka nebo PC bankovnictví Profibanka, telefonního bankovnictví Expresní linka KB nebo papírového nosiče s použitím sběrného boxu | zdarma |
| Zřízení/změna trvalých příkazů k úhradě prostřednictvím papírového nosiče nebo telefonního bankovnictví Expresní linka KB na účty dceřiných a partnerských společností Komerční banky - KP, MPSS, IKS KB, PF KB | zdarma |
| Zřízení, změna a zrušení prostřednictvím papírového nosiče bez použití sběrného boxu, cena je přičítána k položkám za zřízení, změnu a zrušení prostřednictvím papírového nosiče s použitím sběrného boxu | 30,- |
|---|---|
| Pokud uzavíráte účet, zrušení trvalých příkazů, automatických převodů a povolení k inkasu (včetně SIPO) je zdarma i bez použití sběrného boxu. |
S kreditní kartou můžete nakupovat pro své podnikání a Váš účet zůstane nedotčený. Když splatíte do 45 dnů, neplatíte žádné úroky.