Hlavní stránka » Podniky a municipality v obsluze Obchodních center a Obchodních divizí » Karty » Debetní karty
Od 16. 4. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Karta Dynamic | Profi karta | Firemní karta Prestige | Stříbrná firemní karta | Zlatá firemní karta | e-Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roční poplatek za kartu | 270,- | 390,- | 990,- | 990,- | 2 990,- | 65,- |
| MojeKarta - karta s vlastním designem | - | 99,- ročně | 99,- ročně | - | - | - |
| Platby debetní kartou u obchodníků | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku | 5,- / zdarma1) | 5,- / zdarma1) | 5,- / zdarma1) | 5,- / zdarma1) | 5,- / zdarma1) | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | - | - | ano | ano | - | - |
| Cestovní pojištění ke zlatým kartám | - | - | - | - | ano | - |
| Doplňkové služby | Asistenční služba pro motoristy, sleva 2,2 % na pohonné hmoty u Benziny | - | - | Asistenční služba pro motoristy | Asistenční služba pro motoristy | - |
| Stoplistace2) | 200,- | 1 000,- | 1 000,- | 1 000,- | 1 000,- | 200,- |
| Změna PIN v bankomatech KB | 50,- | 50,- | 50,- | zdarma | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě poštou | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě na pobočku | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Opětovné zaslání PIN k platební kartě | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | zdarma | zdarma | - |
| Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou (karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami) | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby |
| Vydání duplikátu3) / vydání náhradní karty po stoplistaci4) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - |
| Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | - |
| Povolení/zablokování karty pro platby na internetu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, Profibanka | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| Změna týdenních limitů přes přepážku | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- |
| Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | - |
1) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou vydanou k účtu klienta vedeného v Kč. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě majitelem. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedeného v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce Komerční bankou.
2) Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.
3) V případě vlastnictví pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.
4) Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.