Hlavní stránka » Podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí » Již nenabízené služby » Balíčky a účty
Od 16. 4. 2013 jsou v platnosti nové sazebníky
| Cena měsíčně | 824,- |
|---|---|
| Běžný účet v Kč | ano |
| Běžný účet v Kč nebo CM (EUR nebo USD) | ano |
| Měsíční výpis elektronicky ke každému účtu v rámci balíčku | ano |
| Stříbrná firemní karta | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka | ano2) |
| Profibanka | ano2) |
| Počet účetních položek pořízených v kalendářním měsíci prostřednictvím služeb MojeBanka Business / Mojebanka nebo Profibanka v ceně | 100 |
| Základní cena měsíčně | 1 090,- | 1 244,- | 1 344,- |
|---|---|---|---|
| Běžný účet v Kč | ano | ano | ano |
| Běžný účet v Kč nebo CM (EUR nebo USD) | ano | ano | ano |
| Měsíční výpis elektronicky ke každému účtu v rámci balíčku | ano | ano | ano |
| Stříbrná firemní karta | ano | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka | - | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka + Přímý kanál | ano2) | - | ano |
| Profibanka | ano2) | ano | ano |
| Počet účetních položek pořízených v kalendářním měsíci prostřednictvím služeb Profibanka a/nebo Přímý kanál v ceně | 200 | 200 | 200 |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 5 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 1 638,- | 1 792,- | 1 892,- |
|---|---|---|---|
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 10 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 2 186,- | 2 340,- | 2 440,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 15 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 2 734,- | 2 888,- | 2 988,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 20 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 282,- | 3 436,- | 3 536,- |
V případě balíčku Komplet 200 s 5 úhradami do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví činí cena za tyto úhrady 548 Kč, v případě 10 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 096 Kč, v případě 15 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 644 Kč a v případě 20 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 2 192 Kč. Tyto ceny jsou již zahrnuty v cenách balíčků.
| Základní cena měsíčně | 1 546,- | 1 700,- | 1 800,- |
|---|---|---|---|
| Běžný účet v Kč | ano | ano | ano |
| Běžný účet v Kč nebo CM (EUR nebo USD) | ano | ano | ano |
| Měsíční výpis elektronicky ke každému účtu v rámci balíčku | ano | ano | ano |
| Stříbrná firemní karta | ano | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka | - | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka + Přímý kanál | ano2) | - | ano |
| Profibanka | ano2) | ano | ano |
| Počet účetních položek pořízených v kalendářním měsíci prostřednictvím služeb Profibanka a/nebo Přímý kanál v ceně | 500 | 500 | 500 |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 5 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 2 094,- | 2 248,- | 2 348,- |
|---|---|---|---|
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 10 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 2 642,- | 2 796,- | 2 896,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 15 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 190,- | 3 344,- | 3 444,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 20 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 738,- | 3 892,- | 3 992,- |
V případě balíčku Komplet 500 s 5 úhradami do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví činí cena za tyto úhrady 548 Kč, v případě 10 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 096 Kč, v případě 15 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 644 Kč a v případě 20 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 2 192 Kč.Tyto ceny jsou již zahrnuty v cenách balíčků.
| Základní cena měsíčně | 2 002,- | 2 156,- | 2 256,- |
|---|---|---|---|
| Běžný účet v Kč | ano | ano | ano |
| Běžný účet v Kč nebo CM (EUR nebo USD) | ano | ano | ano |
| Měsíční výpis elektronicky ke každému účtu v rámci balíčku | ano | ano | ano |
| Stříbrná firemní karta | ano | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka | - | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka + Přímý kanál | ano2) | - | ano |
| Profibanka | ano2) | ano | ano |
| Počet účetních položek pořízených v kalendářním měsíci prostřednictvím služeb Profibanka a/nebo Přímý kanál v ceně | 800 | 800 | 800 |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 5 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 2 550,- | 2 704,- | 2 804,- |
|---|---|---|---|
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 10 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 098,- | 3 252,- | 3 552,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 15 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 646,- | 3 800,- | 3 900,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 20 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 4 194,- | 4 348,- | 4 448,- |
V případě balíčku Komplet 800 s 5 úhradami do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví činí cena za tyto úhrady 548 Kč, v případě 10 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 096 Kč, v případě 15 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 644 Kč a v případě 20 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 2 192 Kč. Tyto ceny jsou již zahrnuty v cenách balíčků.
| Základní cena měsíčně | 2 306,- | 2 460,- | 2 560,- |
|---|---|---|---|
| Běžný účet v Kč | ano | ano | ano |
| Běžný účet v Kč nebo CM (EUR nebo USD) | ano | ano | ano |
| Měsíční výpis elektronicky ke každému účtu v rámci balíčku | ano | ano | ano |
| Stříbrná firemní karta | ano | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka | - | ano | ano |
| MojeBanka Business / MojeBanka + Přímý kanál | ano2) | - | ano |
| Profibanka | ano2) | ano | ano |
| Počet účetních položek pořízených v kalendářním měsíci prostřednictvím služeb Profibanka a/nebo Přímý kanál v ceně | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 5 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 2 854,- | 3 008,- | 3 108,- |
|---|---|---|---|
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 10 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 402,- | 3 556,- | 3 656,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 15 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 3 950,- | 4 104,- | 4 204,- |
| Cena měsíčně se slevou 10 % na 20 úhrad do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví1) | 4 498,- | 4 652,- | 4 752,- |
V případě balíčku Komplet 1000 s 5 úhradami do zahraničí v Kč a v cizí měně nebo úhrad do tuzemska (mimo KB) v cizí měně uskutečněných prostřednictvím produktů přímého bankovnictví činí cena za tyto úhrady 548 Kč, v případě 10 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 096 Kč, v případě 15 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 1 644 Kč a v případě 20 takovýchto úhrad činí cena za tyto úhrady 2 192 Kč. Tyto ceny jsou již zahrnuty v cenách balíčků.
1) Sleva 10 % se nevztahuje na položku KB Euro Platba ani SEPA Euro Platba
2) Majitel účtu má možnost si sjednat jednu z uvedených služeb.
Oprávnění pro zmocněné osoby jsou v rámci kanálů přímého bankovnictví obsažených v balíčku zdarma.
© 2013 Komerční banka – Société Générale Group