Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Termínované a spořicí účty » Termínované účty v Kč a v cizí měně a spořicí účty
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Služby zahrnuté v účtu | Termínovaný účet | Profi Spořicí účet Bonus |
|---|---|---|
| Zřízení účtu | zdarma | zdarma |
| Vedení účtu | zdarma | zdarma |
| Zasílání jednoho výpisu z účtu | zdarma papírový a/nebo evýpis | elektronicky zdarma |
| Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné měně | zdarma | zdarma |
| Účetní položka zúčtovaná na účtu | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti v měně účtu | zdarma | - |
| Předčasný výběr z účtu | 250,- | - |
| Vklad přes přepážku platné hotovosti v Kč (obsahující maximálně 50 kusů mincí) a vklad platných CM bankovek na účet vedený ve stejné měně jako je veden účet | zdarma | - |
| Zpracování vkladu přes přepážku platných mincí v Kč a smíšeného vkladu platných bankovek a mincí v Kč na účet vedený v Kč (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) | viz tabulka v kapitole Platební styk | viz tabulka v kapitole Platební styk |
| Vklad mincí v EUR na účet vedený ve stejné měně | 10,0 % | - |
| Zřízení vinkulace na vkladech/účtech klientů | 1 000,- | - |
| Vklad hotovosti v Kč na termínovaný účet vedený v CM | 1 %, min. 30,-, max. 1000,- | - |
| Vklad v hotovosti platných CM bankovek na termínovaný účet v Kč | 1 %, min. 50,-, max. 500,- | - |
| Výběr hotovosti při rušení účtu | - | zdarma |
S kreditní kartou můžete nakupovat pro své podnikání a Váš účet zůstane nedotčený. Když splatíte do 45 dnů, neplatíte žádné úroky.