Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Termínované a spořicí účty » Termínované účty v Kč a v cizí měně a spořicí účty
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Služby zahrnuté v účtu | Termínovaný účet | Profi Spořicí účet Bonus |
|---|---|---|
| Zřízení účtu | zdarma | zdarma |
| Vedení účtu | zdarma | zdarma |
| Zasílání jednoho výpisu z účtu | zdarma papírový a/nebo evýpis | viz. tabulka v kapitole Balíčky a běžné účty |
| Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné měně | zdarma | zdarma |
| Účetní položka zúčtovaná na účtu | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti v měně účtu | zdarma | - |
| Předčasný výběr z účtu | 250,- | - |
| Vklad přes přepážku platné hotovosti v Kč (obsahující maximálně 50 kusů mincí) a vklad platných CM bankovek na účet vedený ve stejné měně jako je veden účet | zdarma | - |
| Zpracování vkladu přes přepážku platných mincí v Kč a smíšeného vkladu platných bankovek a mincí v Kč na účet vedený v Kč (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) | 2,0 % z celkové vkládané částky, min. 100,- | 2,0 % z celkové vkládané částky, min. 100,- |
| Vklad mincí v EUR na účet vedený ve stejné měně | 10,0 % | - |
| Zřízení vinkulace na vkladech/účtech klientů | 1 000,- | - |
| Vklad hotovosti v Kč na termínovaný účet vedený v CM | 1%, min. 30,-, max. 1000,- | - |
| Vklad v hotovosti platných CM bankovek na termínovaný účet v Kč | 1%, min. 50,-, max. 500,- | - |
Navštivte vyhledávač poboček na www.kb.cz nebo zavolejte na bezplatnou informační linku 800 111 055, na které Vám telefonní bankéř poskytne potřebné informace.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz