Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Přímé bankovnictví » Služby přímého bankovnictví
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Expresní linka | Expresní linka Plus | MojeBanka | MojeBanka + Přímý kanál | Profibanka | Mobilní banka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční vedení | 170,- | zdarma | 170,- | 290,- | 290,-1) | 19,- |
| Oprávnění pro první zmocněnou osobu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Oprávnění pro druhou a každou další zmocněnou osobu | 75,- | zdarma | 75,- | 75,- | 75,- | - |
| prostřednictvím emailové zprávy | prostřednictvím SMS zprávy | SMS zprávy vyžádané prostřednictvím automatizovaného hlasového systému | prostřednictvím faxové zprávy | |
|---|---|---|---|---|
| Odeslání oznámení | zdarma | 2,50 | 2,502) | 5,- |
1) Majitelům Profi účtu a Profibanky vrátíme každý měsíc v rámci konceptu MojeOdměny část poplatku za vedení služby Profibanka. Detaily naleznete v kapitole MojeOdměny - detaily.
2) Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.
Pokud si necháte zasílat informace o pohybech na svém účtu, budete okamžitě informováni také o každé transakci Vaší platební kartou, například prostřednictvím SMS na Váš mobilní telefon.