Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Platební styk » Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Expresní linka KB | MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál, EDI KB, MultiCash KB1) |
Mobilní banka KB | MojePlatba | Pobočka (papírový nosič) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě | 14,- | 6,- | 6,- | 4,- | 29,- |
| Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso) | - | 6,- | - | - | 29,- |
| Automaticky generované položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů), připsaná inkasa z jiných bank v ČR a odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Expresní linka KB | MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál, EDI KB, MultiCash KB1) |
Mobilní banka KB | MojePlatba | Pobočka (papírový nosič) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě | 14,- | 4,- | 4,- | 4,- | 29,- |
| Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso) | - | 4,- | - | - | 29,- |
| Automaticky generované položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů), připsaná inkasa z jiných bank v ČR a odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- |
1) Položka sazebníku EDI KB určená také pro fyzické osoby - občany.
S kreditní kartou můžete nakupovat pro své podnikání a Váš účet zůstane nedotčený. Když splatíte do 45 dnů, neplatíte žádné úroky.