Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Platební styk » Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Expresní linka KB | Mojebanka, Profibanka, Přímý kanál, EDI KB1) |
Mobilní banka KB | Mobilní banka KB | Pobočka (papírový nosič) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě | 11,- | 4,- | 4,- | 4,- | 29,- |
| Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso) | - | 4,- | - | - | 29,- |
| Automaticky generované položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů), připsaná inkasa z jiných bank v ČR a odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Došlá platba z účtu v Kč | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- |
1) Položka sazebníku EDI KB určená také pro fyzické osoby - občany.
Vyberte si balíček, který již obsahuje odpovídající počet bezhotovostních transakcí v ceně. Uspoříte tak poplatky za jednotlivé transakce. Balíček Efekt obsahuje 5 transakcí, balíček Komfort 10 transakcí a balíček Excelent 50 transakcí přes internetové bankovnictví.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz