Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Karty » Debetní karty MasterCard a VISA
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Bankokarta (Visa Electron, Maestro) | Dynamic Card (VISA Electron) | MAKRO karta (MasterCard) | Prestige Card (Visa, MasterCard) | soubor Prestige Cards (VISA a MasterCard) | Business Silver Card (Visa, MasterCard) | soubor Business Silver Cards (VISA a MasterCard) | Gold Card (Visa, MasterCard) | soubor Gold Cards (VISA a MasterCard) | e-Card (virtuální karta - Visa, MasterCard) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roční poplatek za kartu/soubor karet | 200,- | 270,- | 490,- | 990,- | 1 800,- | 2 500,- | 4 000,- | 4 000,- | 7 000,- | 65,- |
| Mojekarta - debetní karta s vlastním designem | - | - | - | 99,- ročně1) | - | - | - | - | - | - |
| Platby debetní kartou u obchodníků | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Počet bezplatných výběrů hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku měsíčně | 1 | 1 | 3 | všechny | všechny | všechny | všechny | všechny | všechny | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku (po vyčerpání bezplatných výběrů) | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | - | - | - | - | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku - Cash Advance | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí - Cash Advance | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | - |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - |
| Cestovní pojištění ke zlatým a stříbrným kartám | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | - |
| Doplňkové služby | Asistenční služba ABA | Asistenční služba ÚAMK, sleva 2,2 % na pohonné hmoty u Benziny | - | - | - | Asistenční služby ÚAMK, Program ČSA OK Frequent Flyer s bonusem 2000 mil | Asistenční služby ÚAMK, Program ČSA OK Frequent Flyer s bonusem 2000 mil | Asistenční služby ÚAMK, Program ČSA OK Frequent Flyer s bonusem 3000 mil | Asistenční služby ÚAMK, Program ČSA OK Frequent Flyer s bonusem 3000 mil | - |
| Stoplistace | 200,-2) | 200,-2) | 2 000,-2) | 2 000,-2) | 2 000,-2) | 4 000,-2) | 4 000,-2) | 4 000,-2) | 4 000,-2) | 200,-2) |
| Změna PIN v bankomatech KB | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě poštou | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě na pobočku | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Opětovné zaslání PIN k platební kartě | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Osobní převzetí platební karty s PIN včetně vybavení v CKB | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- |
| Expresní vydání platební karty V CKB | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- |
| Vydání duplikátu / vydání náhradní karty po stoplistaci3) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - |
| Vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod. (Emergency Card Replacement) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- |
| Změna údajů ke kartě/doplňkové službě (číslo účtu, limitu apod.), oprava magnetického záznamu na platební kartě | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod. Emergency Cash Advance | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | - |
1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
2) Pro klienta se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.
3) Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz