Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality » Depozitní produkty » Balíčky
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Efekt Start | Efekt | Komfort | Excelent | Optimum Medicum | Optimum pro pojišťovací poradce | Poplatek mimo balíček | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | 99,- | 234,- | 367,- | 812,- | 212,- | 139,- | |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 100,- |
| Vedení běžného účtu v cizí měně | - | - | - | ano (EUR/USD) | - | - | 100,- |
| Měsíční výpis z účtu elektronicky | ano | ano | ano | ano | ano | ano | zdarma |
| Platební karta Visa Electron služební | - | - | - | ano | - | - | 200,- |
| Platební karta Dynamic Card služební | ano | ano | - | - | - | ano | 270,- |
| Platební karta Prestige Card služební | - | - | ano | - | ano | - | 990,- |
| Platební karta Business Silver Card služební | - | - | - | ano | - | - | 2 500,- |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | ano1) | ano1) | ano | ano | ano | ano1) | 170,- |
| Internetové bankovnictví Mojebanka | ano1) | ano1) | ano1) | - | ano | ano1) | 170,- |
| Internetové bankovnictví Profibanka | - | - | ano1) | ano1) | - | - | 290,- |
| Internetové bankovnictví Mojebanka se službou Přímý kanál | - | - | - | ano1) | ano | ano | 290,- |
| Duo konto (balíček pro osobní potřebu, obsahuje běžný účet, přímé bankovnictví a platební kartu) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | pouze k podnikatelskému balíčku |
| Účetní položky v Kč | |||||||
| Expresní linka KB | 5 zdarma | 5 zdarma | 11,- | 11,- | 11,- | 11,- | 11,- |
| Mojebanka | 5 zdarma | 5 zdarma | 20 zdarma | 50 zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| Profibanka | 4,- | 4,- | 20 zdarma | 50 zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| Přímý kanál | 4,- | 4,- | 4,- | 50 zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Došlá platba z účtu v Kč | 5 zdarma | 5 zdarma | 20 zdarma | 50 zdarma | 5,- | 5,- | 5,- |
| Odepsané inkaso | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- |
| Efekt Start ve variantě s kombinacemi služeb přímého bankovnictví Expresní linka KB a Mojebanka nebo Mojebanka a Přímý kanál nebo Expresní linka KB, Mojebanka a Přímý kanál za cenu 199,- Kč měsíčně |
|---|
| Efekt ve variantě s kombinacemi služeb přímého bankovnictví Expresní linka KB a Mojebanka nebo Mojebanka a Přímý kanál nebo Expresní linka KB, Mojebanka a Přímý kanál za cenu 334,- Kč měsíčně |
| Komfort ve variantě se službami přímého bankovnictví Mojebanka a Profibanka nebo Expresní linka KB, Mojebanka a Profibanka nebo Expresní linka KB a Profibanka či rozšíření všech variant o službu Přímý kanál za cenu 467,- Kč měsíčně |
| Balíček Excelent se zahrnutím službeb Expresní linka KB, Mojebanka, Přímý kanál i Profibanka (v ceně balíčku není zahrnuto zřízení služby Profibanka) za cenu 989,- Kč měsíčně |
| Balíček Optimum pro pojišťovací poradce ve variantě se službami přímého bankovnictví Mojebanka a Expresní linka KB nebo Mojebanka, Přímý kanál a Expresní linka KB za cenu 214,- Kč měsíčně |
Oprávnění pro zmocněné osoby jsou v rámci služeb přímého bankovnictví obsažených v balíčku Efekt, Efekt Start, Optimum pro pojišťovací poradce a Optimum Medicum zdarma.
V případě zakoupení služby Profibanka jsou zpoplatněna i oprávnění pro zmocněné osoby v rámci služby Mojebanka, příp. služby Přímý kanál.
Oprávnění pro zmocněné osoby jsou v rámci služeb přímého bankovnictví obsažených v balíčku Komfort a Excelent zdarma.
1) Majitel účtu má možnost si sjednat jednu z uvedených služeb.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz