Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Úvěry » Spotřebitelské úvěry a hypotéky
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Premium půjčka | Osobní úvěr | Perfektní půjčka | Optimální půjčka | Úvěr Gaudeamus | Úvěr na notebook | Úvěr na nemovitost | Úvěr Garant | Osobní úvěr zajištěný | MojePůjčka Plus | Hypoteční úvěr | Flexibilní hypotéka | Překlenovací hypoteční úvěr | Hypotéka Dopředu Dozadu | Předhypoteční úvěr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotřebitelské úvěry | Hypotéky | ||||||||||||||
| Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr | 0,8 %, max. 2 900,- | 0,8 %, min. 500,-1) | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | 0,8 %, min. 1500,- max. 6 000,-1) | 6 000,- | 0,8 %, max. 2 900,- | zdarma | 2 900,- | 2 900,- | 2 900,- | 2 900,- | 2 000,- |
| Garance úrokové sazby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 000,-2) | - |
| Vydání příslibu úvěru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | - | - |
| Spravování úvěru měsíčně3) | 80,- | 80,- | zdarma | 50,- | 50,- | zdarma | 80,- | 150,- | 80,- | 50,- | 150,-4) | 250,-4) | 150,- | 150,-4) | 150,- |
| Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou | - | - | - | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | - | - | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | - | - | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí | 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí |
| Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru | - | - | - | - | - | - | individuálně | - | - | - | individuálně | individuálně | individuálně | individuálně | individuálně |
| Čerpání úvěru na návrh na vklad | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 1 500,- |
| Mimořádná splátka úvěru v okamžiku změny fixace úrokové sazby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Nedočerpání hypotečního úvěru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpisů | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru z podnětu klienta | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) | 2 000,-7) |
| Změna v příslibu vymezených podmínek úvěru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,- | 500,- | 500,- | - | - |
| Čerpání úvěru | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Výpis z úvěrového účtu v elektronické formě | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu v papírové formě | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně5) | 20,- měsíčně | 20,- měsíčně | 20,- měsíčně | 20,- měsíčně | 20,- měsíčně |
| Předčasné splacení | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | viz podmínky smlouvy | viz podmínky smlouvy | viz podmínky smlouvy | viz podmínky smlouvy | zdarma |
| Pojištění schopnosti splácet - kolektivní | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - | - | zdarma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky úvěru | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) | 50,-6) |
| Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky úvěru | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) | 500,-6) |
| Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku účastníka smlouvy (netýká se automaticky zasílaných potvrzení) | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH | 200,- + 20 % DPH |
| Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je KB | - | - | - | - | - | - | - | - | zdarma | - | - | - | - | - | - |
| Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem byla KB | - | - | - | - | - | - | - | - | zdarma | - | - | - | - | - | - |
1) Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.
2) Částka je inkasována pouze u hypotéky Dopředu.
3) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.
4) Spravování úvěru - neúčelový úvěr v Hypotéce 2v1 80,- Kč měsíčně (V případě předčasného splacení účelové části úvěru z Hypotéky 2v1, bude poplatek za spravování neúčelového úvěru nastaven ve stejné výši jako pro účelový úvěr.)
5) Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.
6) Neinkasuje se pro úvěry Gaudeamus sjednané do 21. 2. 2008 včetně.
7) V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.