Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Termínované a spořicí účty » Termínované a spořicí účty
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Služby zahrnuté v účtu | KB Spořicí konto | KB Top Spořicí konto | KB Spořicí konto Bonus | KB Garantovaný vklad | Termínovaný účet |
|---|---|---|---|---|---|
| Zřízení účtu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Vedení účtu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Zasílání jednoho výpisu z účtu | zdarma papírový a/nebo evýpis | zdarma papírový a/nebo evýpis | zdarma papírový a/nebo evýpis | zdarma papírový a/nebo evýpis | zdarma papírový a/nebo evýpis |
| Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné měně | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Účetní položka zúčtovaná na účtu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti v měně účtu | - | - | - | zdarma | zdarma |
| Předčasný výběr z účtu | - | - | - | zdarma | 250,- |
| Vklad přes přepážku platné hotovosti v Kč (obsahující maximálně 50 kusů mincí) a vklad platných CM bankovek na účet vedený ve stejné měně jako je veden účet | - | - | - | zdarma | zdarma |
| Zpracování vkladu přes přepážku platných mincí v Kč a smíšeného vkladu platných bankovek a mincí v Kč na účet vedený v Kč (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) | viz tabulka v kapitole Platební styk | viz tabulka v kapitole Platební styk | viz tabulka v kapitole Platební styk | viz tabulka v kapitole Platební styk | viz tabulka v kapitole Platební styk |
| Zřízení vinkulace na vkladech/účtech klientů | - | - | - | 500,- | 500,- |
| Vklad hotovosti v Kč na termínovaný účet vedený v CM | - | - | - | 1,0 %, min. 30,-, max. 1000,- |
1,0 %, min. 30,-, max. 1000,- |
| Vklad v hotovosti platných CM bankovek na termínovaný účet v Kč | - | - | - | 1,0 %, min. 50,-, max. 500,- |
1,0 %, min. 50,-, max. 500,- |
| Výběr hotovosti při rušení účtu | zdarma | zdarma | zdarma | - | - |
S kreditní kartou můžete nakupovat pro své podnikání a Váš účet zůstane nedotčený. Když splatíte do 45 dnů, neplatíte žádné úroky.