Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Přímé bankovnictví » Služby přímého bankovnictví
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Expresní linka | Expresní linka Plus | MojeBanka | Mobilní banka | |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční vedení | 39,- | zdarma | 39,- | 19,- |
| Oprávnění pro první zmocněnou osobu | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Oprávnění pro druhou a každou další zmocněnou osobu | 55,- | zdarma | 44,- | - |
| Prostřednictvím emailové zprávy | Prostřednictvím SMS zprávy | SMS zprávy vyžádané prostřednictvím automatizovaného hlasového systému | Prostřednictvím faxové zprávy | |
|---|---|---|---|---|
| Odeslání oznámení | zdarma | 2,50 | 2,501) | 5,- |
1) Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.
Pokud si necháte zasílat informace o pohybech na svém účtu, budete okamžitě informováni také o každé transakci Vaší platební kartou, například prostřednictvím SMS na Váš mobilní telefon.