Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Pojištění » Životní pojištění
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Správní náklady z pojistného (běžně placeného, jednorázového i mimořádného) | 4,0 % |
|---|---|
| Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění | zdarma |
| Zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění | |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce | 5,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce | 4,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce | 3,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce | 2,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 5. roce a dále | 0,0 % |
| Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění | rizikové pojistné (do data zániku) |
|---|---|
| Vital Piano - zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 letech od počátku pojištění | 5,0 % z kapitálové hodnoty pojištění a 15,0 % z přiznaných podílů na zisku |
| Správní náklady z investičního pojistného (běžně placeného, jednorázového i mimořádného) - pro smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami s účinností od 6. 10. 2009 | |
|---|---|
| Do 499 999 Kč | 3,0 % |
| 500 000 - 999 999 Kč | 2,5 % |
| 1 000 000 Kč - 6 999 999 Kč | 2,0 % |
| 7 000 000 Kč - 11 999 999 Kč | 1,8 % |
| 12 000 000 Kč - 19 999 999 Kč | 1,3 % |
| 20 000 000 Kč a více | 1,0 % |
| Náklady spojené se správou smlouvy a investic | |
| Fond s garantovaným zhodnocením | 0,0 % |
| Zajištěný Fond Forte | 0,0 % |
| Ostatní fondy - z hodnoty fondu | ročně 1,0 % |
| Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění | rizikové pojistné (do data zániku) |
| Zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění - pro smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami s účinností od 6. 10. 2009 | |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce | 5,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce | 4,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce | 3,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce a dále | zdarma |
| Správní náklady z investičního (životní - rizikové) pojistného (běžně placeného, jednorázového i mimořádného) | |
|---|---|
| Do 499 999 Kč | 4,0 % |
| 500 000 - 999 999 Kč | 3,0 % |
| 1 000 000 Kč - 6 999 999 Kč | 2,0 % |
| 7 000 000 Kč - 11 999 999 Kč | 1,8 % |
| 12 000 000 Kč - 19 999 999 Kč | 1,3 % |
| 20 000 000 Kč a více | 1,0 % |
| Náklady spojené se správou pojištění a investice | |
| Fond s garantovaným zhodnocením | 0,0 % |
| Ostatní fondy - z hodnoty fondu | ročně 1,0 % |
| Výpověď pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění | rizikové pojistné (do data zániku) |
| Zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění | |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce | 5,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce | 4,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce | 3,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce | 2,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 5. roce | 1,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 6. roce a dále | zdarma |
| Změna alokačního poměru | zdarma |
|---|---|
| Převod prostředků mezi fondy | |
| 1. převod v roce | zdarma |
| Následující převody v roce - z převáděné hodnoty | 0,5 % |
| Správní náklady z pojistného | individuálně dle pojistné smlouvy |
|---|---|
| Zrušení pojištění s výplatou odkupného, tj. po 2 měsících od počátku pojištění | |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 1. roce | 2,5 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 2. roce | 2,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 3. roce | 1,5 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 4. roce | 1,0 % |
| Srážka z kapitálové hodnoty smlouvy v 5. roce a dále | zdarma |
| Úrazové připojištění dospělého (Vital Plán, Vital Renta, Vítal Invest, Brouček) | měsíčně 50,- |
|---|---|
| Úrazové připojištění dítěte (Brouček) | měsíčně 35,- |
| Připojištění hospitalizace dospělého (Brouček) | měsíčně 115,- |
| Připojištění hospitalizace dítěte (Brouček) | měsíčně 75,- |
| Změna výše pojistného, změna frekvence placení (je-li změna možná) | zdarma |
|---|---|
| Změna pojistné částky | zdarma |
| Změna pojistné doby | zdarma |
| Změna varianty pojištění, připojištění (je-li změna možná) | zdarma |
| Mimořádný výběr (je-li možný) | zdarma |
| Vydání druhopisu pojistky (při ztrátě originálu) | zdarma |
1) Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB, a. s. zprostředkovává prodej. Poplatky uvedené u těchto produktů jsou účtované společností Komerční pojišťovna, a. s., a to na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a Komerční pojišťovnou, a.s.. Uvedené poplatky v této části sazebníku jsou pouze informativního charakteru.
Chcete si být jisti, že se nedostanete do potíží se splácením hypotéky v případě nečekaných životních událostí? Nabízíme Vám komplexní životní pojištění, které ochrání Vás, Vaše blízké i majetek. V rámci jedné pojistné smlouvy se můžete pojistit pro případ úmrtí, plné invalidity, ztráty zaměstnání i pracovní neschopnosti.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz