Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Platební styk » Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Expresní linka KB | Mojebanka, Profibanka, Přímý kanál |
Mobilní banka KB | Mojeplatba | Pobočka (papírový nosič) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě | 6,- | 4,- | 4,- | 4,- | 29,- |
| Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso) | - | 4,- | - | - | 29,- |
| Automaticky generované položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů), připsaná inkasa z jiných bank v ČR a odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Došlá platba z účtu v Kč | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- |
Navštivte vyhledávač poboček na www.kb.cz nebo zavolejte na bezplatnou informační linku 800 111 055, na které Vám telefonní bankéř poskytne potřebné informace.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz