Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Kreditní karty
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| MasterCard | VISA Electron | Modrá kreditní karta VISA | |
|---|---|---|---|
| Součást balíčku | - | - | Modré konto Plus |
| Roční poplatek za kartu | 350,- | zdarma | zdarma |
| Správa a vedení účtu úvěrových zdrojů | 20,-/měs. | 30,-/měs. | zdarma1) |
| Roční poplatek za vydání druhé kreditní karty k úvěrovému účtu | 350,- | 200,- | zdarma |
| Vydání duplikátu kreditní karty / vydání náhradní kreditní karty po stoplistaci | 200,-2 | 200,-2 | 200,-2 |
| Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru | viz oznámení KB o úrok. Sazbách | viz oznámení KB o úrok. Sazbách | viz oznámení KB o úrok. Sazbách |
| Mojekarta - kreditní karta s vlastním designem | 99,- ročně3) | 99,- ročně3) | - |
| Platby kreditní kartou u obchodníků | zdarma | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,- 1 výběr měsíčně zdarma |
1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 1,0 %, min. 50,- | 1,0 %, min. 50,- | 1,0 %, min. 50,- |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku - Cash Advance | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- |
| Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí - Cash Advance | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma |
| Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na běžný účet v Kč | 1 % | 1 % | 1 % |
| Změna PIN v bankomatech KB | 50,- | 50,- | 50,- |
| Zaslání PIN ke kreditní kartě poštou | zdarma | zdarma | zdarma |
| Zaslání PIN ke kreditní kartě na pobočku | 100,- | 100,- | 100,- |
| Stoplistace | zdarma | zdarma | zdarma |
| Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě v papírové nebo elektronické formě | zdarma | zdarma | zdarma |
| Opětovné zaslání PIN ke kreditní kartě | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna údajů ke kreditní kartě/doplňkové službě (týdenního limitu, jména apod.), oprava magnetického záznamu na kartě | zdarma | zdarma | zdarma |
| Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu | zdarma | zdarma | zdarma |
| Další změny ve smlouvě z podnětu klienta | 200,- | 200,- | 200,- |
| Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu | 20,- | 20,- | 20,- |
| Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky | 500,- | 500,- | 500,- |
| Vydání náhradní kreditní karty - bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod. (Emergency Card Replacement) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- |
| Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod. Emergency Cash Advance | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | ano | - | - |
| Cestovní pojištění k modrým kartám | - | - | ano |
| Pojištění schopnosti splácet | - | ano | ano |
| Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití kreditní karty | zdarma | zdarma | zdarma |
1) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím Modré kreditní karty VISA za předchozích 12 měsíců překročí 36 000 Kč, nebo je majitel účtu k Modré kreditní kartě zároveň majitelem Modrého konta Plus, jinak 700,- Kč ročně.
2) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
3) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu. V případě kreditní karty vydávané bez ročního poplatku se tento poplatek účtuje samostatně.
Vaše platební karta teď může být jedinečná a originální díky službě Mojekarta. Na přední stranu většiny debetních i kreditních karet KB si můžete jednoduše umístit obrázek, který se Vám líbí. Oblíbené místo, zvířecího miláčka nebo Vaše blízké a přátele Vám platební karta připomene pokaždé, když ji použijete. Navrhněte si vlastní kartu na www.mojekarta.cz.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz