| Embosovaná karta, Embosovaná karta - design Lady, Embosovaná G2 karta | Elektronická karta | Prima karta | UNIkarta | e-Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embosované | Elektronické | Virtuální | |||
| Součást balíčku | MůjÚčet Konto G2.2 TOP nabídka |
Dětské konto | Konto G2.2 | TOP nabídka | |
| Roční poplatek za kartu | 490,- | 200,- | zdarma | zdarma | 65,- |
| MojeKarta - karta s vlastním designem | 99,-/49,- ročně1) | 99,- ročně | 49,- ročně | - | - |
| Platby debetní kartou u obchodníků | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku | 9,- / zdarma2) | 9,- / zdarma2) | zdarma | 9,- / zdarma2) | - |
| Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB | 9,- | 9,- | zdarma | 9,- | - |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,-; pro Embos. G2 kartu jeden výběr měsíčně zdarma | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou | 5,- | 5,- | zdarma | 5,- | 5,- |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | ano | - | - | - | - |
| Stoplistace | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna PIN v bankomatech KB | 50,- | 50,- | zdarma | 50,- | - |
| Zaslání PIN k platební kartě poštou | zdarma | zdarma | - | - | - |
| Zaslání PIN k platební kartě na pobočku | 100,- | 100,- | zdarma | zdarma | - |
| Opětovné zaslání PIN k platební kartě | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | - |
| Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou (karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami) | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | - | 1 500,- + náklady kurýrní služby |
| Vydání duplikátu3) / vydání náhradní karty po stoplistaci4) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - |
| Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | - |
| Povolení/zablokování karty pro platby na internetu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business | zdarma | zdarma | - | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka | 14,- | 14,- | - | 14,- | 14,- |
| Změna týdenních limitů přes přepážku | 59,- | 59,- | zdarma | 59,- | 59,- |
| Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | - | 3 500,-3) | - |
| Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití debetní karty | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
