Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Debetní karty
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Prima karta | Elektronická karta | UNIkarta | Embosovaná karta, Embosovaná G2 karta | e-Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronické | Embosované | Virtuální | |||
| Součást balíčku | Dětské konto | G2 Ideal konto Perfekt konto Extra konto Modré konto Duo konto |
G2 | MůjÚčet G2.2, G2 nadstandard Extra konto Premium konto Top nabídka |
G2 nadstandard Extra konto Premium konto Top nabídka |
| Roční poplatek za kartu | zdarma | 200,- | zdarma | 490,- | 65,- |
| MojeKarta - karta s vlastním designem | 49,- ročně | 99,- ročně | - | 99,-/49,- ročně1) | - |
| Platby debetní kartou u obchodníků | - | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku | zdarma | 5,- / zdarma2) | 5,- / zdarma2) | 5,- / zdarma2) | - |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,-; pro Embos. kartu G2 1 výběr měsíčně zdarma | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou | zdarma | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | - | - | - | ano | - |
| Stoplistace | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna PIN v bankomatech KB | zdarma | 50,- | 50,- | 50,- | - |
| Zaslání PIN k platební kartě poštou | - | zdarma | - | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě na pobočku | zdarma | 100,- | zdarma | 100,- | - |
| Opětovné zaslání PIN k platební kartě | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | - |
| Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou (karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami) | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | - | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby |
| Vydání duplikátu3) / vydání náhradní karty po stoplistaci4) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - |
| Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | - |
| Povolení/zablokování karty pro platby na internetu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| Změna týdenních limitů přes přepážku | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- |
| Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) | - | 3 500,-3) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | - |
| Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití debetní karty | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | |
1) Embosovaná karta 99 Kč ročně, Embosovaná karta G2 49 Kč ročně. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
2) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou vydanou k účtu klienta vedeného v Kč. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě majitelem. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedeného v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce Komerční bankou.
3) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
4) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.