Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Debetní karty MasterCard a VISA
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Prima karta (Maestro) | Bankokarta G2 karta Perfekt karta Modrá platební karta (Visa Electron, Maestro) |
Dynamic Card (VISA Electron) | UNIkarta (Maestro) | Inter Card, Inter Card G2 (Visa, MasterCard) | soubor Inter Cards (VISA a MasterCard) | MAKRO karta (MasterCard) | e-Card (virtuální karta - Visa, MasterCard) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronické | Embosované | Virtuální | ||||||
| Součást balíčku | Dětské konto | G2 Ideal konto Perfekt konto Extra konto Modré konto Duo konto |
G2 | G2 nadstandard Extra konto Premium konto Top nabídka |
G2 nadstandard1 Extra konto Premium konto Top nabídka |
|||
| Roční poplatek za kartu/soubor karet | zdarma | 200,- | 270,- | zdarma | 700,- | 980,- | 490,-1) | 65,- |
| Mojekarta - debetní karta s vlastním designem | 49,- ročně | 99,- ročně2) | - | - | 99,-/49,- ročně3) | - | - | - |
| Platby debetní kartou u obchodníků | - | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Počet bezplatných výběrů hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku měsíčně | všechny | 1/Perfekt karta 2 | 1 | 3 | všechny | všechny | 3 | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku (po vyčerpání bezplatných výběrů) | - | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1%, min. 100,-; pro Intercard G2 1 výběr měsíčně zdarma | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku - Cash Advance | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | 1,0 %, min. 30,- | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí - Cash Advance | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | 1,7 %, min. 200,- | - |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou | zdarma | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | - | - | - | - | ano | ano | - | - |
| Doplňkové služby v ceně karty | - | Asistenční služba ABA4) | Asistenční služba ÚAMK, sleva 2,2 % na pohonné hmoty u Benziny | - | - | - | - | - |
| Stoplistace | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna PIN v bankomatech KB | zdarma | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - |
| Zaslání PIN k platební kartě poštou | - | zdarma | zdarma | - | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě na pobočku | zdarma | 100,- | 100,- | zdarma | 100,- | 100,- | 100,- | - |
| Opětovné zaslání PIN k platební kartě | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - |
| Osobní převzetí platební karty s PIN včetně vybavení v CKB | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | - | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- |
| Expresní vydání platební karty v CKB | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | - | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- |
| Vydání duplikátu / vydání náhradní karty po stoplistaci | 200,-5) | 200,-5) | 200,-5) | 200,-5) | 200,-5) | 200,-5) | 200,-5) | - |
| Vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod. (Emergency Card Replacement) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | - |
| Změna údajů ke kartě/doplňkové službě (číslo účtu, limitu apod.), oprava magnetického záznamu na platební kartě | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod. Emergency Cash Advance | - | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | - |
| Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití debetní karty5) | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
1) MAKRO karta pro držitele zlaté zákaznické karty MAKRO - 1. rok - zdarma, MAKRO karta vydaná k balíčku Perfekt konto sleva 25 %, MAKRO karta vydaná k balíčku Expreskonto KB nebo Extra konto sleva 50 %, MAKRO karta vydaná k balíčku A-konto KB, Premium konto nebo Top nabídka sleva 75 %.
2) Službu lze využít pouze u Bankokarty a Perfect karty. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
3) Inter Card 99 Kč ročně, Inter Card G2 49 Kč ročně. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
4) Asistenční služba ABA je poskytována zdarma pouze k Bankokartě a Perfekt kartě.
5) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz