Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Termínované a spořicí účty
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Služby zahrnuté v účtu | Sporoúčet KB | Osobní konto |
|---|---|---|
| Zřízení a vedení účtu | zdarma | zdarma (pouze při pohybu na účtu) |
| Zasílání jednoho výpisu z účtu | zdarma | zdarma |
| Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné měně | zdarma | zdarma |
| Účetní položka zúčtovaná na účtu | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti v měně účtu | zdarma | zdarma |
| Předčasný výběr z účtu | 250,- | 250,- |
| Vklad hotovosti (obsahující maximálně 50 kusů mincí) na účet vedený ve stejné měně | zdarma | zdarma |
| Zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) | 1,0 % z celkové vkládané částky, min. 100,- | 1,0 % z celkové vkládané částky, min. 100,- |
| Zřízení vinkulace na vkladech/účtech klientů | 500,- | 500,- |
Navštivte vyhledávač poboček na www.kb.cz nebo zavolejte na bezplatnou informační linku 800 111 055, na které Vám telefonní bankéř poskytne potřebné informace.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz