Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Balíčky a běžné účty
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| G2 | G2 nadstandard | IDEAL konto | Perfekt konto | Extra konto | Premium konto | Modré konto | Modré konto Plus | Duo konto | B-konto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | zdarma | 20,- | 22,- | 49,-1) | 125,- | 299,- | zdarma2) | zdarma3) | zdarma4) | 50,- |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Měsíční výpis z účtu poštou | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | - |
| Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | - |
| Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu Start | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - |
| Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně měsíčního e-výpisu) | - | ano | - | ano5) | ano | ano | ano5) | ano | ano | - |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | ano | ano | - | ano5) | ano | ano | ano5) | ano | ano | - |
| Mobilní bankovnictví Mobilní banka | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | - |
| Elektronická platební karta | ano | 2x | ano | ano | ano | - | ano | 2x | ano | - |
| Embosovaná platební karta | - | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | - |
| Zlatá karta | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Virtuální platební karta e-Card pro platby na internetu | - | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | - |
| Karta optického klíče | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Pojištění platebních karet Merlin (vztahuje se na platební karty vydané ke Kč účtu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vedení běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR | - | ano (EUR) | - | - | ano (EUR) | ano (EUR) | - | - | - | - |
| Měsíční výpis z účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo poštou | - | ano (e-výpis) | - | - | ano | ano | - | - | - | - |
| IDEAL sporoúčet6) | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Účetní položky v Kč | ||||||||||
| Expresní linka KB | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| MojeBanka | 4,- | zdarma | 4,- | 2 zdarma | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- |
| MojePlatba | 4,- | zdarma | 4,- | 2 zdarma | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- |
| Mobilní banka KB | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | zdarma | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | zdarma | zdarma | 5,- | 5,- | zdarma | zdarma | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Odepsaná inkasa | zdarma | zdarma | 6,- | 6,- | zdarma | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | zdarma | zdarma | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- |
| Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
1) Perfekt konto ve variantě s telefonním bankovnictvím Expresní linka KB a internetovým bankovnictvím MojeBanka za cenu 85,- Kč měsíčně.
2) Modré konto v měsíci převodu z jiného běžného účtu; v následujících měsících po převodu/zřízení Modrého konta v případě, že měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu nepřesáhne nebo není roven 10 000,- Kč a/nebo majitel účtu nemá aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., za cenu 49,- měsíčně. Druhý kanál přímého bankovnictví - Expresní linka KB nebo MojeBanka 50,- měsíčně.
3) Modré konto Plus v měsíci převodu z jiného běžného účtu; v následujících měsících po převodu/zřízení Modrého konta Plus v případě, že měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu nepřesáhne nebo není roven 25 000,- Kč a/nebo majitel účtu nemá aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., za cenu 99,- měsíčně.
4) Duo konto je určeno pro majitele podnikatelského balíčku KB.
5) Majitel účtu má možnost si sjednat jednu z uvedených služeb.
6) Komerční banka od 15. 8. 2008 tento účet nezřizuje.
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.
| Konto Gaudeamus | zdarma |
|---|---|
| Zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v Kč, elektronická platební Styl karta Gaudeamus, telefonní bankovnictví Expresní linka KB, internetové bankovnictví Expresní linka Plus, internetové bankovnictví MojeBanka, jeden výpis z účtu s měsíční četností elektronicky a/nebo poštou |
|
| Expreskonto KB | 85,- měsíčně |
| Zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v Kč, embosovaná platební karta Inter Card (MC nebo VISA s cestovním pojištěním), telefonní bankovnictví Expresní linka KB, internetové bankovnictví MojeBanka, měsíční elektronický výpis |
|
| A-konto KB | 210,- měsíčně |
| Zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v Kč, 2 embosované platební karty Inter Card (MC/VISA) s cestovním pojištěním, telefonní bankovnictví Expresní linka KB, internetové bankovnictví MojeBanka, jeden výpis z účtu nebo zasílání jednoho výpisu z účtu elektronicky a/nebo poštou s měsíční četností, sjednání (změna, zrušení) čerpání finančních prostředků do debetu (zajištěného i nezajištěného), zadávání trvalých příkazů k úhradě, zřízení/změny/rušení automatických převodů nadměrných zůstatků ve prospěch vybraných účtů vedených KB, karta optického klíče |