Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Investiční bankovnictví » Obchody s cennými papíry
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Vedení Portfoliového účtu p-klientů, splatné při ukonční smlouvy nebo k 31. 12. | za každý započatý měsíc trvání smlouvy 30,- |
|---|---|
| Zřízení účtu vlastníka Cenných papírů v centrální evidenci vedené CDCP | 100,- |
| Manipulace s listinnými Cennými papíry | 200,- + pojistné |
| Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech elektronicky | zdarma |
| Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech poštou | 20,- |
| Za podání Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů | zdarma |
| Za podání Pokynu na změnu cenového limitu (za každý ISIN) | 20,- |
| Za podání Pokynu ke zrušení aktivního Pokynu | 20,- |
| Za podání Pokynu k převodu Cenných papírů v centrální evidenci vedené CDCP | 50,- |
| Za podání Pokynu k přechodu Cenných papírů v centrální evidenci CDCP | 50,- |
| Výplata dividend a úroků z Cenných papírů evidovaných na Portfoliovém účtu | zdarma |
| Výplata jistiny z dluhopisů evidovaných na Portfoliovém účtu | zdarma |
| 1 - 100 000 Kč | 0,5 %, min. 100,- |
|---|---|
| 100 001 - 500 000 Kč | 200,- + 0,3 % |
| 500 001 - 1 000 000 Kč | 700,- + 0,2 % |
| 1 000 001 - 5 000 000 Kč | 1 700,- + 0,1 % |
| 5 000 001 a více Kč | 4 200,- + 0,05 % |
| Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku BCPP a CDCP |
| 1 - 25 000 Kč | 1,0 %, min. 100,- |
|---|---|
| 25 001 - 100 000 Kč | 50,- + 0,8 % |
| 100 001 - 500 000 Kč | 250,- + 0,6 % |
| 500 001 - 1 000 000 Kč | 1 000,- + 0,45 % |
| 1 000 001 a více Kč | 2 500,- + 0,3 % |
| Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku BCPP a CDCP |
| Blokové Obchody s dluhopisy, primární aukce - objem v nominální hodnotě (bez AÚV) | |
|---|---|
| 1 - 5 000 000 Kč | 1 700,- + 0,1 %, min. 2 700,- |
| 5 000 001 a více Kč | 4 200,- + 0,05 % |
| Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku BCPP a CDCP | |
| SPAD a blokové Obchody s akciemi | 0,3 % z objemu 1 lotu, min. 1 000,- max. 5 000,- |
| Obsahuje poplatek dle sazebníku BCPP |
| 0,3 % z objemu standardního množství min. 500,- a max. 5 000,- |
|
|---|---|
| Obsahuje poplatek dle sazebníku BCPP |
| Poplatky za primární úpis akcií KB stanoví vždy na individuální bázi a oznámí před úpisem |
|---|
| Vypořádání převodu Cenného papíru (za každý ISIN) | 500,- |
|---|---|
| Vypořádání přechodu Cenného papíru (za každý ISIN) | 300,- |
| Převod mezi dvěma účty téhož majitele (za každý ISIN pro každý z obou účtů) | 200,- |
| Převod účtu klienta z nezařazené evidence vedené CDCP na Portfoliový účet klienta | 300,- |
| Správa dluhopisů1) | měsíčně dle denních stavů |
|---|---|
| Za součet nominálních hodnot 0 - 10 000 000 Kč2) | 0,05 % p.a. |
| Za součet nominálních hodnot nad 10 000 000 Kč2) | 0,04 % p.a. |
| Správa akcií, investičních certifikátů obchodovatelných na BCPP1) | měsíčně dle denních stavů |
| Za součet tržních hodnot 0 - 3 000 000 Kč2) | 0,06 % p.a. |
| Za součet tržních hodnot mezi 3 000 001 a 10 000 000 Kč2) | 0,05 % p.a. |
| Za součet tržních hodnot nad 10 000 000 Kč2) | 0,04 % p.a. |
| Správa akcií neobchodovatelných na BCPP1) | měsíčně dle denních stavů |
| Za součet nominálních hodnot2) | 0,1 % p.a. |
| Minimální měsíční poplatek za poskytování Správy Cenných papírů je 15 Kč |
| Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je KB | zdarma |
|---|---|
| Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem není KB2) | 500,- |
| Zápis zániku zástavního práva v CDCP, kde věřitelem byla KB | zdarma |
| Zápis zániku zástavního práva v CDCP, kde věřitelem nebyla KB2) | 500,- |
| Výpis z Portfoliového účtu | zdarma |
|---|---|
| Výpis vlastnictví z centrální evidence vedené CDCP2) | 50,- |
| Výpis z nezařazené evidence vedené CDCP | |
| Pro klienta s účtem v KB2) | 150,- |
| Pro klienta bez účtu v KB2) | 300,- |
| Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP2) | cena sjednávaná individuálně |
|---|
| Výpis z evidence emise | |
|---|---|
| Pro klienta s účtem v KB2) | odměna CDCP + 5 000,-3) |
| Pro klienta bez účtu v KB2) | odměna CDCP + 7 000,-3) |
1) Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku CDCP (DPH není uplatňována).
2) Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.
3) Odměna CDCP je stanovena Sazebníkem CDCP a přefakturována klientovi.
S kreditní kartou můžete nakupovat pro své podnikání a Váš účet zůstane nedotčený. Když splatíte do 45 dnů, neplatíte žádné úroky.