Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Investiční bankovnictví » Obchody s cennými papíry
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Vedení portfolia p-klientů, splatné při ukonční smlouvy nebo k 31.12. | za každý započatý měsíc trvání smlouvy 30,- |
|---|---|
| Zřízení účtu majitele cenných papírů v CDCP | 100,- |
| Manipulace s listinnými cennými papíry | 200,- + pojistné |
| Poplatek za odeslání informace o uzavřených obchodech a odpočtu elektronicky | zdarma |
| Poplatek za odeslání inforrmace o uzavřených obchodech a odpočtu poštou | 20,- |
| Za podání pokynu k obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů | zdarma |
| Za podání pokynu na změnu cenového limitu (za každý ISIN) | 20,- |
| Za podání pokynu ke zrušení aktivního pokynu | 20,- |
| Za podání pokynu k převodu cenných papírů v CDCP | 50,- |
| Za podání pokynu k přechodu cenných papírů v CDCP | 50,- |
| Výplata dividend a úroků z cenných papírů uložených na portfoliu | zdarma |
| Výplata jistiny z dluhopisů uložených na portfoliu | zdarma |
| 1 - 100 000 Kč | 0,5 %, min. 100,- |
|---|---|
| 100 001 - 500 000 Kč | 200,- + 0,3 % |
| 500 001 - 1 000 000 Kč | 700,- + 0,2 % |
| 1 000 001 - 5 000 000 Kč | 1 700,- + 0,1 % |
| 5 000 001 a více Kč | 4 200,- + 0,05 % |
| Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku Burzy CP Praha a CDCP |
| 1 - 25 000 Kč | 1,0 %, min. 100,- |
|---|---|
| 25 001 - 100 000 Kč | 50,- + 0,8 % |
| 100 001 - 500 000 Kč | 250,- + 0,6 % |
| 500 001 - 1 000 000 Kč | 1 000,- + 0,45 % |
| 1 000 001 a více Kč | 2 500,- + 0,3 % |
| Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku Burzy CP Praha a CDCP |
| Blokové obchody s obligacemi, primární aukce - objem v nominální hodnotě (bez AÚV) | |
|---|---|
| 1 - 5 000 000 Kč | 1 700,- + 0,1 %, min. 2 700,- |
| 5 000 001 a více Kč | 4 200,- + 0,05 % |
| Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku Burzy CP Praha a CDCP | |
| SPAD a blokové obchody s akciemi | 0,3 % z objemu 1 lotu, min. 1 000,- max. 5 000,- |
| Obsahuje poplatek dle sazebníku Burzy CP Praha. | |
| Obchody s investičními certifikáty | 0,3 % z objemu standardního množství min. 500,- a max. 5 000,- |
| Obsahuje poplatek dle sazebníku Burzy CP Praha. |
| Poplatky za primární úpis akcí Banka stanoví vždy na individuální bází a oznámí před úpisem |
|---|
| Vypořádání převodu cenného papíru (za každý ISIN) | 500,- |
|---|---|
| Vypořádání přechodu cenného papíru (za každý ISIN) | 300,- |
| Převod mezi dvěma účty téhož majitele (za každý ISIN pro každý z obou účtů) | 200,- |
| Převod účtu klienta z nezařazené evidence na portfoliový účet | 100,- |
| Správa dluhopisů1) | měsíčně dle denních stavů |
|---|---|
| Za součet nominálních hodnot 0 - 10 000 000 Kč2) | 0,05 % p.a. |
| Za součet nominálních hodnot nad 10 000 000 Kč2) | 0,04 % p.a. |
| Správa akcií, certifikátů obchodovatelných na BCPP1) | měsíčně dle denních stavů |
| Za součet tržních hodnot 0 - 3 000 000 Kč2) | 0,0 6% p.a. |
| Za součet tržních hodnot mezi 3 000 001 a 10 000 000 Kč2) | 0,05 % p.a. |
| Za součet tržních hodnot nad 10 000 000 Kč2) | 0,04 % p.a. |
| Správa akcií neobchodovatelných na BCPP1) | měsíčně dle denních stavů |
| Za součet nominálních hodnot2) | 0,1 % p.a. |
| Minimální měsíční poplatek za poskytování správy cenných papírů je 15 Kč. |
| Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je KB | zdarma |
|---|---|
| Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem není KB2) | 500,- |
| Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem byla KB | zdarma |
| Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem nebyla KB2) | 500,- |
| Výpis z portfoliového účtu | zdarma |
|---|---|
| Výpis vlastnictví z centrální evidence v CDCP2) | 50,- |
| Výpis z nezařazené evidence v CDCP | |
| Pro klienta s účtem v KB2) | 150,- |
| Pro klienta bez účtu v KB2) | 300,- |
| Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP2) | cena sjednávaná individiduálně |
|---|
1) Mimo to je klientovi účtován poplatek dle sazebníku CDCP (DPH není uplatňována).
2) Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.
Navštivte vyhledávač poboček na www.kb.cz nebo zavolejte na bezplatnou informační linku 800 111 055, na které Vám telefonní bankéř poskytne potřebné informace.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz