Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Depozitní produkty » MůjÚčet a G2.2 (balíčky v konceptu MojeOdměny)
Tisk balíčků a souvisejících služeb | Vytisknout stránku
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| MůjÚčet | G2.2 (15-25 let včetně) |
G2.2 (26-30 let) |
poplatek mimo balíček | |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | 68,-1) | zdarma | 68,-1) | |
| Maximální bonus v rámci konceptu MojeOdměny | 34,- | - | 68,- | |
| Konečná výše měsíčního poplatku | 34,- | - | zdarma | |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | 50,-/měs. |
| Elektronický měsíční výpis | ano | ano | ano | zdarma |
| Příchozí platby | ano | ano | ano | 5,- |
| Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku | ano | ano | ano | 2,- |
| Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně měsíčního e-výpisu) | ano | ano | ano | 39,-/měs. |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | ano | ano | ano | 39,-/měs. |
| Mobilní bankovnictví Mobilní banka | ano | ano | ano | 19,-/měs. |
| Embosovaná karta s cestovním pojištěním | ano | ano | ano | 490,-/ročně |
| Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu | ano | ano | ano | - |
| Komponenty k balíčku MůjÚčet | ||||
| Balíček transakcí (všechny odchozí zadané přes internetové nebo mobilní bankovnictví)2) | 39,-/měs. | 39,-/19,-/měs.3) | 39,-/měs. | - |
| Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| e-Card | 65,- | 65,- | 65,- | 65,-/ročně |
| Elektronická karta | 200,- | 200,- | 200,- | 200,-/ročně |
| Další embosovaná karta s cestovním pojištěním | 490,- | 490,- | 490,- | 490,-/ročně |
| Zlatá karta | 2 990,- | 2 990,- | 2 990,- | 2 990,-/ročně |
| Papírový výpis z účtu periodický s měsíční frekvencí | 20,- | 20,- | 20,- | 20,-/měs. |
| Pojištění Merlin | 276,- | 276,- | 276,- | 276,-/ročně |
| Účetní položky | ||||
| MojeBanka | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| MojePlatba | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Mobilní banka KB | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Expresní linka KB | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Další běžné účty | ||||
| Další běžný účet v Kč nebo cizí měně | 29,- | 29,- | 29,- | 50,-/měs. |
| 1 účet v EUR/USD a k němu Elektronická karta | - | 19,- | 19,- | - |
1) Koncept MojeOdměny - buďte aktivní a získejte své poplatky zpět!
Stačí, když budete KB využívat a získáte až 50 % poplatku zpět.
Splníte-li alespoň:
Můj účet - další zvýhodnění v rámci konceptu MojeOdměny
To znamená, že v rámci konceptu MojeOdměny můžete měsíčně získat bonus:
| Při plnění | MůjÚčet | G2.2 |
|---|---|---|
| 1 podmínky | 17,- | 34,- |
| 2 a více podmínek | 34,- | 68,- |
Podrobné vysvětlení podmínek konceptu MojeOdměny získáte v sekci MojeOdměny - detaily nebo také na www.mojeodmeny.cz
2) Balíček transakcí obsahuje položky za všechny transakce pořízené prostřednictvím služeb MojeBanka / Mobilní banka / MojePlatba / Profibanka, jsou-li sjednány, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z JB, odepsaného inkasa. Položky vzniklé z příkazů pořízených na papírovém nosiči (pobočka, sběrný box) a prostřednictvím služby Expresní linka KB jsou zpoplatněny dle Sazebníku KB.
3) Studentům od 15 do 25 let (včetně) bude vždy následující měsíc vráceno 50 % z měsíčního poplatku za Balíček transakcí.