Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Depozitní produkty » Další balíčky a běžné účty
Od 1. 2. 2012 jsou v platnosti nové sazebníky
| Dětské konto | TOP nabídka | KB Start konto | běžný účet v Kč a běžný účet v cizí měně | poplatek mimo balíček | |
|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | zdarma | 490,-1) | zdarma2) | 50,- | |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | ano | - |
| Měsíční výpis z účtu poštou | pouze při pohybu na účtu3) | ano | - | - | 20,-/měs. |
| Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard | - | ano | - | ano | zdarma |
| Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně měsíčního e-výpisu) | ano | ano | ano | - | 39,-/měs. |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | - | ano | ano | - | 39,-/měs. |
| Mobilní bankovnictví Mobilní banka | - | ano | - | - | 19,-/měs. |
| Elektronická platební karta | ano | - | - | - | 200,-/rok |
| Embosovaná platební karta | - | ano | - | - | 490,-/rok |
| Zlatá karta | - | 2x | - | - | 2 990,-/rok |
| Virtuální platební karta e-Card pro platby na internetu | - | ano | - | - | 65,-/rok |
| Karta optického klíče | - | ano | - | - | 1 000,- |
| Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet | - | ano | - | - | pouze v rámci balíčku |
| Pojištění platebních karet Merlin (vztahuje se na platební karty vydané ke Kč účtu) | - | 2x | - | - | 276,-/rok |
| Vedení běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR | - | 2x | - | - | 50,-/měs. |
| Měsíční výpis z účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo poštou | - | 2x | - | - | zdarma/20,- |
| Účetní položky v Kč | |||||
| Expresní linka KB | - | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| MojeBanka | - | zdarma | 1 zdarma | 4,- | 4,- |
| MojePlatba | - | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| Mobilní banka KB | - | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 45,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | - | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | - | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | ano | zdarma | 1 zdarma | 5,- | 5,- |
| Odepsaná inkasa | - | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku | zdarma | zdarma | 1 zdarma | 2,- | 2,- |
| Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu | - | ano4) | - | - | - |
1) Podmínky poskytnutí bonusu a výše bonusu v rámci konceptu MojeOdměny:
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností IKS a/nebo MPSS a/nebo PF a/nebo KP ≥ 3 000 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM) v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností IKS a/nebo MPSS a/nebo PF a/nebo KP ≥ 8 000 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM) v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
Private placement není do 1. 7. 2011 započítáván.
2) KB Start konto je určeno pouze klientům se smlouvou na určitou Bankovní službu
3) Dětské konto zahrnuje jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném měsíci proběhne na účtu platební transakce.
4) Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO u TOP nabídky zdarma neomezeně.
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.