Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Depozitní produkty » Balíčky a běžné účty
Od 1. 7. 2010 jsou v platnosti nové sazebníky
| Dětské konto | G2 | G2 nadstandard | IDEAL konto | Perfekt konto | Extra konto | Premium konto | Top nabídka | Modré konto | Modré konto Plus | Duo konto | KB Start konto | B-konto | běžný účet v Kč a běžný účet v cizí měně | poplatek mimo balíček | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | zdarma | zdarma | 20,- | 22,- | 49,-1) | 125,- | 299,- | 490,- | zdarma2) | zdarma3) | zdarma4) | zdarma5) | 50,- | 50,- | |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
| Měsíční výpis z účtu poštou | pouze při pohybu na účtu6) | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | 20,- |
| Povolené čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard (sjednání, změna7)) | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | 200,- |
| Povolené čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu Start (sjednání, změna) | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,- |
| Internetové bankovnictví Mojebanka (včetně mesíčního e-výpisu) | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | 39,-/měs. |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | 39,-/měs. |
| Mobilní bankovnictví Mobilní banka | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | 19,-/měs. |
| Elektronická platební karta | ano | ano | 2x | ano | ano | ano | - | - | ano | 2x | ano | - | - | - | 200,-/rok |
| Embosovaná platební karta Inter Card | - | - | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | 700,-/rok |
| Zlatá embosovaná platební karta Gold Card | - | - | - | - | - | - | ano | 2x | - | - | - | - | - | - | 4 000,-/rok |
| Výběry z bankomatů KB | všechny zdarma | 1/3 zdarma (podle typu karty) | všechny zdarma / 1 zdarma | 1 zdarma | 2 zdarma | všechny zdarma + 1 (embosovaná + elektronická) | všechny zdarma (embosovaná i Gold) | všechny zdarma (embosovaná i Gold) | 1 zdarma | 1 + 1 zdarma | 2 zdarma | - | - | - | 5,-/výběr |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | - | - | 1 zdarma (embosovaná karta) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1%, min. 100,- |
| Virtuální platební karta e-Card pro platby na internetu | - | - | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | 65,-/rok |
| Modrá kreditní karta VISA8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x | - | - | - | - | 700,-/rok |
| Karta optického klíče | - | - | - | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | 1 000,- |
| Čipová karta Můjklíč + čtečka čipových karet | - | - | - | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | pouze v rámci balíčku |
| Pojištění platebních karet Merlin (vztahuje se na platební karty vydané ke Kč účtu) | - | - | - | - | - | - | - | 2x | - | - | - | - | - | - | 276,-/rok |
| Vedení běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR | - | - | ano (EUR) | - | - | ano (EUR) | ano (EUR) | 2x | - | - | - | - | - | - | 50,-/měs. |
| Měsíční výpis z účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo poštou | - | - | ano (e-výpis) | - | - | ano | ano | 2x | - | - | - | - | - | - | zdarma/20,- |
| IDEAL sporoúčet9) | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pouze v rámci balíčku |
| Účetní položky v Kč | |||||||||||||||
| Expresní linka KB | - | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Mojebanka | - | 4,- | zdarma | 4,- | 2 zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- | 1 zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| Mojeplatba | - | 4,- | zdarma | 4,- | 2 zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- |
| Mobilní banka KB | - | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | zdarma | zdarma | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 45,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | - | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | zdarma | zdarma | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | - | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Došlá platba z účtu v Kč | ano | zdarma | zdarma | 5,- | 5,- | zdarma | zdarma | zdarma | 5,- | 5,- | 5,- | 1 zdarma | 5,- | 5,- | 5,- |
| Odepsaná inkasa | - | zdarma | zdarma | 6,- | 6,- | zdarma | zdarma | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | zdarma | zdarma | zdarma | 2,- | 2,- | 2,- | 1 zdarma | 2,- | 2,- | 2,- |
| Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano10) | ano | ano | ano | - | - | - | - |
1) Perfekt konto ve variantě s telefonním bankovnictvím Expresní linka KB a internetovým bankovnictvím Mojebanka za cenu 85,- Kč měsíčně.
2) Modré konto v měsíci převodu z jiného běžného účtu; v následujících měsících po převodu/zřízení Modrého konta v případě, že měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu nepřesáhne nebo není roven 10 000,- Kč a/nebo majitel účtu nemá aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., za cenu 49,- měsíčně. Druhý kanál přímého bankovnictví - Expresní linka KB nebo Mojebanka 50,- měsíčně.
3) Modré konto Plus v měsíci převodu z jiného běžného účtu; v následujících měsících po převodu/zřízení Modrého konta Plus v případě, že měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu nepřesáhne nebo není roven 25.000,- Kč a/nebo majitel účtu nemá aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., za cenu 99,- měsíčně. 2x Modrá kreditní karta se vztahuje k jednomu úvěrovému účtu.
4) Duo konto je určeno pro majitele podnikatelského balíčku KB.
5) KB Start konto je určeno pouze klientům se Smlouvou o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování.
6) Dětské konto zahrnuje jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném měsíci proběhne na účtu platební transakce.
7) Cena za změnu povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard není zahrnuta v ceně Extra konta a Premium konta.
8) 2 kreditní karty k jednomu úvěrovému účtu (stejné karty pro různé držitele).
9) Komerční banka od 15. 8. 2008 tento účet nezřizuje.
10) Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO u Top nabídky zdarma neomezeně.
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.
Slovník zkratek a pojmů | Všeobecná ustanovení | Sazebník a úrokové sazby ke stažení | Pricelist and interest rates for download
Mapa stránek | Informace o webu | ![]()
© Komerční banka, a.s. - www.kb.cz