| MůjÚčet | G2.2 (15-25 let včetně) |
G2.2 (26-30 let) |
poplatek mimo balíček | |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | 68,-1) | zdarma | 68,-1) | |
| Maximální bonus v rámci konceptu MojeOdměny | 34,- | - | 68,- | |
| Konečná výše měsíčního poplatku | 34,- | - | zdarma | |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | 50,-/měs. |
| Elektronický měsíční výpis | ano | ano | ano | zdarma |
| Příchozí platby | ano | ano | ano | 5,- |
| Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku | ano | ano | ano | 2,- |
| Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně měsíčního e-výpisu) | ano | ano | ano | 39,-/měs. |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | ano | ano | ano | 39,-/měs. |
| Mobilní bankovnictví Mobilní banka | ano | ano | ano | 19,-/měs. |
| Embosovaná karta s cestovním pojištěním | ano | ano | ano | 490,-/ročně |
| Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu | ano | ano | ano | - |
| Komponenty k balíčku MůjÚčet | ||||
| Balíček transakcí (všechny odchozí zadané přes internetové nebo mobilní bankovnictví)2) | 39,-/měs. | 39,-/19,-/měs.3) | 39,-/měs. | - |
| Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| e-Card | 65,- | 65,- | 65,- | 65,-/ročně |
| Elektronická karta | 200,- | 200,- | 200,- | 200,-/ročně |
| Další embosovaná karta s cestovním pojištěním | 490,- | 490,- | 490,- | 490,-/ročně |
| Zlatá karta | 2 990,- | 2 990,- | 2 990,- | 2 990,-/ročně |
| Papírový výpis z účtu periodický s měsíční frekvencí | 20,- | 20,- | 20,- | 20,-/měs. |
| Pojištění Merlin | 276,- | 276,- | 276,- | 276,-/ročně |
| Účetní položky | ||||
| MojeBanka | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| MojePlatba | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Mobilní banka KB | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Expresní linka KB | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Další běžné účty | ||||
| Další běžný účet v Kč nebo cizí měně | 29,- | 29,- | 29,- | 50,-/měs. |
| 1 účet v EUR/USD a k němu Elektronická karta | - | 19,- | 19,- | - |
1) Koncept MojeOdměny - buďte aktivní a získejte své poplatky zpět!
Stačí, když budete KB využívat a získáte až 50 % poplatku zpět.
Splníte-li alespoň:
Můj účet - další zvýhodnění v rámci konceptu MojeOdměny
To znamená, že v rámci konceptu MojeOdměny můžete měsíčně získat bonus:
| Při plnění | MůjÚčet | G2.2 |
|---|---|---|
| 1 podmínky | 17,- | 34,- |
| 2 a více podmínek | 34,- | 68,- |
Podrobné vysvětlení podmínek konceptu MojeOdměny získáte v sekci MojeOdměny - detaily nebo také na www.mojeodmeny.cz
2) Balíček transakcí obsahuje položky za všechny transakce pořízené prostřednictvím služeb MojeBanka / Mobilní banka / MojePlatba / Profibanka, jsou-li sjednány, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z JB, odepsaného inkasa. Položky vzniklé z příkazů pořízených na papírovém nosiči (pobočka, sběrný box) a prostřednictvím služby Expresní linka KB jsou zpoplatněny dle Sazebníku KB.
3) Studentům od 15 do 25 let (včetně) bude vždy následující měsíc vráceno 50 % z měsíčního poplatku za Balíček transakcí.
| Dětské konto | TOP nabídka | KB Start konto | běžný účet v Kč a běžný účet v cizí měně | poplatek mimo balíček | |
|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | zdarma | 490,-1) | zdarma2) | 50,- | |
| Vedení běžného účtu v Kč | ano | ano | ano | ano | - |
| Měsíční výpis z účtu poštou | pouze při pohybu na účtu3) | ano | - | - | 20,-/měs. |
| Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard | - | ano | - | ano | zdarma |
| Internetové bankovnictví MojeBanka (včetně měsíčního e-výpisu) | ano | ano | ano | - | 39,-/měs. |
| Telefonní bankovnictví Expresní linka KB | - | ano | ano | - | 39,-/měs. |
| Mobilní bankovnictví Mobilní banka | - | ano | - | - | 19,-/měs. |
| Elektronická platební karta | ano | - | - | - | 200,-/rok |
| Embosovaná platební karta | - | ano | - | - | 490,-/rok |
| Zlatá karta | - | 2x | - | - | 2 990,-/rok |
| Virtuální platební karta e-Card pro platby na internetu | - | ano | - | - | 65,-/rok |
| Karta optického klíče | - | ano | - | - | 1 000,- |
| Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet | - | ano | - | - | pouze v rámci balíčku |
| Pojištění platebních karet Merlin (vztahuje se na platební karty vydané ke Kč účtu) | - | 2x | - | - | 276,-/rok |
| Vedení běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR | - | 2x | - | - | 50,-/měs. |
| Měsíční výpis z účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo poštou | - | 2x | - | - | zdarma/20,- |
| Účetní položky v Kč | |||||
| Expresní linka KB | - | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| MojeBanka | - | zdarma | 1 zdarma | 4,- | 4,- |
| MojePlatba | - | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| Mobilní banka KB | - | zdarma | 4,- | 4,- | 4,- |
| V pobočce (papírový nosič) | 45,- | 29,- | 29,- | 29,- | 29,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě | - | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- |
| Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu | - | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | ano | zdarma | 1 zdarma | 5,- | 5,- |
| Odepsaná inkasa | - | zdarma | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příplatek za platbu zpracovanou prostřednictvím mezibankovního platebního styku | zdarma | zdarma | 1 zdarma | 2,- | 2,- |
| Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu | - | ano4) | - | - | - |
1) Podmínky poskytnutí bonusu a výše bonusu v rámci konceptu MojeOdměny:
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností IKS a/nebo MPSS a/nebo PF a/nebo KP ≥ 3 000 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM) v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností IKS a/nebo MPSS a/nebo PF a/nebo KP ≥ 8 000 000,- Kč (nebo ekvivalent v CM) v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny měsíčního poplatku za vedení účtu
Private placement není do 1. 7. 2011 započítáván.
2) KB Start konto je určeno pouze klientům se smlouvou na určitou Bankovní službu
3) Dětské konto zahrnuje jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném měsíci proběhne na účtu platební transakce.
4) Zadávání trvalých příkazů k úhradě a oprávnění k inkasu vč. SIPO u TOP nabídky zdarma neomezeně.
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.
| Zřízení | Změna | Zrušení | |
|---|---|---|---|
| Expresní linka KB | 29,- | 29,- | zdarma |
| MojeBanka | zdarma | zdarma | zdarma |
| V pobočce - s použitím sběrného boxu | 39,- | 39,- | zdarma |
| trvalé příkazy k úhradě prostřednictvím papírového nosiče nebo telefonního bankovnictví Expresní linka KB na účty dceřiných a partnerských společností Komerční banky - KP, MPSS, IKS KB, PF KB | zdarma | zdarma | zdarma |
V pobočce bez použití sběrného boxu příplatek 30,- k ceně za zřízení, změnu i zrušení.
Pokud uzavíráte účet, zrušení trvalých příkazů, automatických převodů a povolení k inkasu (včetně SIPO) je zdarma i bez použití sběrného boxu.
| Výpis z účtu | E-výpis1) | Poštou | Vyzvednutí výpisu na pobočce |
|---|---|---|---|
| Měsíčně | zdarma | 20,- | 90,- |
| Týdně | 40,- | 130,- | 200,- |
| Denně při pohybu na účtu | 200,- | 420,- | 650,- |
| Zasílání výpisů na dvě různé adresy | 2) | 2) | 2) |
| E-výpis1) | Poštou | Vyzvednutí výpisu na pobočce | |
|---|---|---|---|
| Zaslání výpisu z běžného účtu do zahraničí z podnětu klienta | - | 75,- + náklady banky | - |
| Výpis na vyžádání klienta | objednání archivního výpisu prostřednictvím služby přímého bankovnictví - MojeBanka nebo
Profibanka nebo prostřednictvím služby Expresní linka Plus 1,- za každou stranu |
- | tisk na papír 100,- + 2,50 za každou vytištěnou stranu zápis dat na CD 100,- + 200,- za zápis na CD |
1) E-výpisy lze sjednat pouze pokud klient vlastní Expresní linku Plus, internetové nebo PC bankovnictví.
2) Za vyhotovení druhého výpisu bude účtována cena dle zvolené četnosti vyhotovování v souladu s platným Sazebníkem KB.
Službu nelze poskytnout u výpisů denních a měsíčních obratů, ani u výpisů denních při pohybu na účtu; lze ji sjednat
jen u periodických výpisů (týdenních až měsíčních), a to pouze za předpokladu stejné frekvence obou vyhotovení výpisu.
| Sjednání služby | zdarma |
|---|
| Zřízení, změna a zrušení blokace a rezervace prostředků na účtech v Kč a v cizí měně | 100,- |
|---|---|
| Převod běžného účtu mezi prodejními místy KB z podnětu klienta při zachování čísla účtu | zdarma |
| Zrušení běžného účtu nebo balíčku z podnětu klienta | zdarma |
| Zrušení IDEAL sporoúčtu | zdarma |
| Poplatek za zprostředkování otevření běžného účtu v zahraničí | 1 500,- |
| Zaslání upomínky - oznámení po překročení disponibilního zůstatku na účtu - vznik nepovoleného debetu | 50,- |
| Zaslání upomínky - výzvy k úhradě nepovoleného debetu | 500,- |
| Prima karta | Elektronická karta | UNIkarta | Embosovaná karta, Embosovaná G2 karta | e-Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronické | Embosované | Virtuální | |||
| Součást balíčku | Dětské konto | G2 Ideal konto Perfekt konto Extra konto Modré konto Duo konto |
G2 | MůjÚčet G2.2, G2 nadstandard Extra konto Premium konto Top nabídka |
G2 nadstandard Extra konto Premium konto Top nabídka |
| Roční poplatek za kartu | zdarma | 200,- | zdarma | 490,- | 65,- |
| MojeKarta - karta s vlastním designem | 49,- ročně | 99,- ročně | - | 99,-/49,- ročně1) | - |
| Platby debetní kartou u obchodníků | - | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku | zdarma | 5,- / zdarma2) | 5,- / zdarma2) | 5,- / zdarma2) | - |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,-; pro Embos. kartu G2 1 výběr měsíčně zdarma | - |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | 1,0 %, min. 100,- | - |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty poštou | zdarma | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění k embosovaným kartám | - | - | - | ano | - |
| Stoplistace | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna PIN v bankomatech KB | zdarma | 50,- | 50,- | 50,- | - |
| Zaslání PIN k platební kartě poštou | - | zdarma | - | zdarma | - |
| Zaslání PIN k platební kartě na pobočku | zdarma | 100,- | zdarma | 100,- | - |
| Opětovné zaslání PIN k platební kartě | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | 200,-3) | - |
| Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou (karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami) | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby | - | 1 500,- + náklady kurýrní služby | 1 500,- + náklady kurýrní služby |
| Vydání duplikátu3) / vydání náhradní karty po stoplistaci4) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - |
| Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 000,- | - |
| Povolení/zablokování karty pro platby na internetu | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| Změna týdenních limitů přes přepážku | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- |
| Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) | - | 3 500,-3) | 3 500,-3) | 3 500,-3) | - |
| Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití debetní karty | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | |
1) Embosovaná karta 99 Kč ročně, Embosovaná karta G2 49 Kč ročně. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.
2) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou vydanou k účtu klienta vedeného v Kč. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě majitelem. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedeného v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce Komerční bankou.
3) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
4) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.
| PLATINUM (MasterCard) | Zlatá karta (Visa, MasterCard) | |
|---|---|---|
| Typ karty | kreditní | debetní |
| Součást balíčku | - | Premium konto Top nabídka |
| Roční poplatek za kartu | 6 490,- | 2 990,- |
| Správa a vedení účtu úvěrových zdrojů | zdarma | - |
| Roční poplatek za vydání druhé kreditní karty k úvěrovému účtu | 4 900,- | - |
| Vydání duplikátu1) / vydání náhradní karty po stoplistaci2) | zdarma | 200,- |
| Automatická splátka v rámci bezúročného období | zdarma | - |
| Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru | viz oznámení KB o úrok. Sazbách | - |
| Platby kreditní kartou u obchodníků | zdarma | zdarma |
| Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku | zdarma | 5,- / zdarma3) |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu KB | zdarma | 2,50 |
| Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank | zdarma | 10,- |
| Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | zdarma | 1,0 %, min. 100,- |
| Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku | zdarma | 35,- |
| Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance | zdarma | 1,0 %, min. 100,- |
| Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back | zdarma | zdarma |
| Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na běžný účet v Kč | zdarma | - |
| Změna PIN v bankomatech KB | zdarma | zdarma |
| Zaslání PIN ke kartě poštou | zdarma | zdarma |
| Zaslání PIN ke kartě na pobočku | zdarma | zdarma |
| Stoplistace | zdarma | zdarma |
| Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě v papírové nebo elektronické formě | zdarma | - |
| Opětovné zaslání PIN ke kartě | zdarma | zdarma |
| Povolení/zablokování karty pro platby na internetu | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka | zdarma | zdarma |
| Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka | zdarma | 14,- |
| Změna týdenních limitů přes přepážku | zdarma | 59,- |
| Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu | zdarma | - |
| Další změny ve smlouvě z podnětu klienta | 200,- | - |
| Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu | 20,- | - |
| Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky | 500,- | - |
| Zaslání náhradní kreditní karty a PIN kurýrem do zahraničí po stoplistaci | zdarma | - |
| Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) | zdarma | 4 000,- |
| Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) | zdarma | 3 500,-1) |
| Expresní zaslání platební karty s PIN včetně vybavení kurýrní službou (karta a PIN jsou zasílány dvěma oddělenými zásilkami) | zdarma | 1 500,- + náklady kurýrní služby |
| Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN | zdarma | zdarma |
| Cestovní pojištění ke zlatým kartám | - | ano |
| Pojištění PLATINUM | ano | - |
| Doplňkové služby v ceně karty | Priority Pass | Asistenční služby pro motoristy |
| Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití debetní/kreditní karty | zdarma | zdarma |
1) V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek vrácen.
2) Platí i pro mikropodnikatele. V případě vlastnictví pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.
3) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou vydanou k účtu klienta vedeného v Kč. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě majitelem. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedeného v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce Komerční bankou.
| Expresní linka | Expresní linka Plus | MojeBanka | Mobilní banka | |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční vedení | 39,- | zdarma | 39,- | 19,- |
| Oprávnění pro první zmocněnou osobu | zdarma | zdarma | zdarma | - |
| Oprávnění pro druhou a každou další zmocněnou osobu | 55,- | zdarma | 44,- | - |
| Prostřednictvím emailové zprávy | Prostřednictvím SMS zprávy | SMS zprávy vyžádané prostřednictvím automatizovaného hlasového systému | Prostřednictvím faxové zprávy | |
|---|---|---|---|---|
| Odeslání oznámení | zdarma | 2,50 | 2,501) | 5,- |
1) Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.
| Zřízení zmocnění pro Expresní linku KB | 200,- |
|---|---|
| Úprava ve stávajícím zmocnění na EL KB | 30,- |
| Elektronickou poštou nebo faxem | zdarma |
|---|---|
| Listovní zásilkou | 35,- |
| Opětovné zaslání PIN | 160,- |
| Zřízení zmocnění pro Expresní linku Plus | zdarma |
|---|---|
| Opětovné zaslání PIN | 160,- |
| Zpracování příkazu k administraci předaného na papírovém nosiči | 100,- |
|---|---|
| První příkaz k administraci po zřízení služby přímého bankovnictví není zpoplatněn | |
| Zpracování příkazu k administraci prostřednictvím systémů přímého bankovnictví | zdarma |
| Zřízení služby eTrading | zdarma |
|---|---|
| Používání služby eTrading | zdarma |
| Vydání nebo opětovné vystavení Osobního certifikátu pro služby přímého bankovnictví | zdarma |
|---|---|
| Vydání čipové karty MůjKlíč | 390,- |
| Vydání čtečky čipových karet | 250,- + 20 % DPH |
| Vydání kompletu čtečka a čipová karta MůjKlíč | 640,- |
| Vydání karty optického klíče | 1 000,- |
| Blokace nebo odblokování karty optického klíče | zdarma |
| Expresní linka KB | MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál |
Mobilní banka KB | MojePlatba | Pobočka (papírový nosič) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě | 14,- | 6,- | 6,- | 6,- | 29,- |
| Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso) | - | 6,- | - | - | 29,- |
| Automaticky generované položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů), připsaná inkasa z jiných bank v ČR a odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
V případě zakoupení Balíčku transakcí za cenu 39 Kč měsíčně všechny transakce uskutečněné prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví zdarma.
| Expresní linka KB | MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál |
Mobilní banka KB | MojePlatba | Pobočka (papírový nosič) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Položka vzniklá z příkazu k úhradě | 14,- | 4,- | 4,- | 4,- | 29,- |
| Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso) | - | 4,- | - | - | 29,- |
| Automaticky generované položky (vzniklé z trvalých příkazů, automatických převodů), připsaná inkasa z jiných bank v ČR a odepsaná inkasa | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
| Příchozí platba (mimo připsaných inkas) | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Příplatek za platby zpracované prostřednictvím mezibankovního platebního styku | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- |
| Připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby | zdarma |
|---|---|
| Účetní položka vzniklá použitím platební karty | zdarma |
| Účetní položka na aktivní straně transakce vzniklá z automatického převodu splátek úvěru (včetně příslušenství) | zdarma |
| Pro platby předané na papírovém nosiči | |
| Okamžitá platba - zpracování každé položky bezhotovostního příkazu k úhradě v Kč z podnětu klienta v den předání příkazu bance (cena je připočítávána k položkám vzniklým z příkazu k úhradě nebo z příkazu k úhradě na Dětském kontu) | 30,- |
| Dětské konto - položka vzniklá z příkazu k úhradě | 45,- |
| Textová zpráva pro příjemce uvedená v písemném příkazu klienta | 75,- |
| Účetní položka na pasivní straně transakce - Dětské konto | zdarma |
| Ostatní služby | |
| Odvolání a změna jednorázového bezhotovostního a nezúčtovaného platebního příkazu | 60,- |
| Poštou zaslané oznámení o neprovedeném příkazu nebo o důvodu neprovedení platby | 20,- |
| Odeslání dávky příkazů prostřednictvím MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál, KM, BBS | zdarma |
| Zřízení povolení inkasa pro platby na produkt VITAL Grant | zdarma |
| Neodvolatelná platba v Kč z účtu v Kč (s potvrzením) | 50,- |
|---|---|
| Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná na papírovém nosiči | |
| Expres (předávaný den před splatností do 16.00 hod.) | 100,- |
| Super expres (předávaný v den splatnosti do 11.30 hod.) | 290,- |
| Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná prostřednictvím systémů přímého bankovnictví | |
| Expres (předávaný v den splatnosti do 13.00 hod.) | 90,- |
| Potvrzený expres (předávaný v den splatnosti do 13.00 hod.) | 250,- |
| SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně | 145,- |
|---|---|
| SEPA EuroPlatba nad 50 000,- EUR | 0,9 %, min. 225,- max. 1095,- |
| SEPA EuroPlatba od klientů BDSK v jakékoliv výši | 145,- |
| KB EuroPlatba | 145,- |
| Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB-výlohy "OUR" | zdarma |
| Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB | 0,9 %, min. 225,- max. 1095,- |
| Platba od klientů BDSK s výjimkou SEPA EuroPlatby od klientů BDSK v jakékoli výši | 7,- |
| Drobná platba, jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalentu do 10 000,- CZK | 100,- |
| Následující položky jsou přičítány k cenám za SEPA EuroPlatbu, KB EuroPlatbu, platbu od klientů BDSK, úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB – výlohy "OUR", standardní úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB a drobnou platbu (jedna platba měsíčně v ekvivalentu do 10 000,- CZK) | |
| Vyplacení v hotovosti | 500,- |
| Výplata prostřednictvím vystavení bankovního šeku | 200,- |
| Nezpoplatňujeme úhrady ze zahraničí, pokud je příchozí částka nižší než příslušný poplatek. |
| SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně | 195,- |
|---|---|
| SEPA EuroPlatba nad 50 000,- EUR | 0,9 %, min. 250,- max. 1 500,- |
| SEPA EuroPlatba pro klienty BDSK v jakékoliv výši | 195,- |
| KB EuroPlatba | 195,- |
| Úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada do tuzemska (mimo KB) v cizí měně | 0,9 %, min. 250,- max. 1 500,- |
| Platba pro klienty BDSK s výjimkou SEPA EuroPlatby pro klienty BDSK v jakékoli výši | 10,- |
| Následující položky jsou přičítány k cenám za jednotlivé typy zahraničních plateb | |
| Platba zadaná na papírovém nosiči pro všechny výše uvedené platby (včetně plateb pro klienty BDSK) | 300,- |
| Expresní zpracování platby zadané na papírovém nosiči pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně | 600,- |
| Urgentní zpracování platby zadané na papírovém nosiči pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně | 1 000,- |
| Expresní zpracování platby zadané přes přímé bankovnictví | zdarma |
| Urgentní zpracování platby zadané přes přímé bankovnictví pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně | 600,- |
| Poplatek pro krytí veškerých nákladů na realizaci úhrady klientem (platba „OUR") pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně a pro platbu pro klienty BDSK | 800,- |
| Trvalé příkazy k úhradě do zahraničí | |
| Zřízení/změna prostřednictvím papírového nosiče | 300,- |
| Zrušení trvalého příkazu do zahraničí | zdarma |
| Poplatky za platbu vzniklou na základě trvalého příkazu do zahraničí se řídí typem zahraniční platby a způsobem jejího zpracování | |
| Poštou zaslané oznámení o neprovedení úhrady z trvalého příkazu do zahraničí | 20,- |
| Ostatní služby | |
| Změna instrukcí, storno pro úhrady do zahraničí | 400,- |
| Potvrzení nebo swiftová zpráva k zahraniční platbě | 200,- |
| Hotovostní výběr v Kč z běžného účtu v Kč | 60,- |
